Indicatoren Monitor Verkeer en Vervoer

De algemene indicatoren uit de Monitor Verkeer en Vervoer 2000-2010 zijn hieronder  weergegeven.

 Voor de landelijke economische, demografische en verkeersontwikkelingen verwijzen wij u naar de websites van het CBS (www.cbs.nl)  en Mobiliteitsonderzoek Nederland (www.mobiliteitsonderzoeknederland.nl)

Voertuigkilometers

 

        Voertuigkilometers           
                         
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                         
Groningen Werkdag 3387934,8 3477275 3548635 3592398 3550334 3596406 3644573 3722358 3660542 3678104 3678999
  Index 100 102,6 104,7 106,0 104,8 106,2 107,6 109,9 108,0 108,6 108,6
  Weekdag 3.101.883               3.324.993 3.339.911 3317579
  Index 100               107,2 107,7 107
                         
Fryslan Werkdag                      
  Index                      
  Weekdag                      
  Index                      
                         
Drenthe Werkdag                      
  Index                      
  Weekdag                      
  Index                      
                         
Rijkswaterstaat  Werkdag                      
Noord Nederland Index                      
  Weekdag                      
  Index                      
                         
Nederland Werkdag                      
(prov. wegen) Index 100 102 104 104 105 103          
  Weekdag                      
  Index 100 101 104 104 104 103          
                         
Nederland Werkdag                      
(Rijkswegen) Index 100 103 105 106 107 109          
  Weekdag                      
  Index 100 103 105 107 108 109          

Autobezit

 

        Autobezit            
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Groningen 375 384 392 400 402 402 408 416 424 432 438
Fryslan 376 383 391 399 403 407 417 428 438 448 455
Drenthe 416 424 430 438 442 448 456 464 474 486 490
Nederland 400 409 417 423 427 429 434 442 451 460 462

Verkeersongevallen

 

Aantal verkeersdoden                  
                       
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010
Groningen 29 38 55 50 40 19 26 19 31 25 24
Friesland 62 42 45 61 38 45 35 30 31 24 23
Drenthe 44 55 53 46 32 32 32 33 31 33 25
Nederland 1.082 993 987 1.028 804 750 730 709 677 644 537
                       
                       
Aantal ziekenhuisgewonden                
                       
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010
Groningen 473 471 442 467 399 369 369 357 340 242  
Friesland 359 243 249 211 268 299 315 340 283 265  
Drenthe 451 491 427 444 377 356 315 387 348 248  
Nederland 11.505 11.028 11.018 10.596 9.487 9.401 9.051 9.683 9.310 7.028  
                       
                       
Aantal lichtgewonden                  
                       
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010
Groningen 1.232 1.098 941 818 742 784 742 846 703 564  
Friesland 840 928 940 876 755 802 642 724 607 570  
Drenthe 963 917 869 764 746 651 595 579 452 369  
Nederland 34.579 31.782 29.664 27.380 23.815 22.427 19.508 20.667 18.215 15.217  

Verplaatsingen per dag (Vervoerwijze)

 

Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag          
Bron: MON                    
                       
Groningen                    
  jaar auto- bestuurder auto- passagier Totaal auto trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 0,99 0,45   0,04 0,07 0,02 0,89 0,54 0,05 3,05
  2005 0,93 0,44   0,05 0,06 0,01 0,83 0,46 0,05 2,84
  2006 0,9 0,41   0,04 0,06 0,02 0,88 0,65 0,05 3,01
  2007 0,84 0,43   0,06 0,05 0,03 0,86 0,55 0,04 2,86
  2008 0,96 0,43 1,39 0,05 0,06 0,02 0,91 0,52 0,03 2,98
  2009 0,93 0,38 1,31 0,04 0,07 0,03 0,87 0,63 0,05 2,98
                       
Fryslan                      
  jaar auto- bestuurder auto- passagier   trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 1,08 0,5   0,03 0,04 0,02 0,95 0,51 0,04 3,17
  2005 0,99 0,48   0,04 0,04 0,02 0,95 0,48 0,05 3,04
  2006 1,01 0,42   0,05 0,05 0,01 1,02 0,58 0,04 3,18
  2007 1 0,52   0,04 0,04 0,02 0,87 0,49 0,04 3,02
  2008 0,98 0,45 1,43 0,04 0,04 0,01 0,86 0,53 0,03 2,95
  2009 0,95 0,42 1,37 0,03 0,04 0,02 0,91 0,57 0,05 2,98
                       
Drenthe                      
  jaar auto- bestuurder auto- passagier   trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 1,16 0,51   0,02 0,04 0,01 0,9 0,43 0,04 3,11
  2005 1,07 0,53   0,04 0,05 0,02 0,89 0,44 0,04 3,07
  2006 1,13 0,53   0,02 0,03 0,02 0,79 0,56 0,04 3,12
  2007 1,12 0,5   0,03 0,03 0,02 0,76 0,43 0,04 2,92
  2008 1,08 0,51 1,59 0,03 0,03 0,01 0,84 0,4 0,05 2,95
  2009 1,14 0,48 1,62 0,03 0,03 0,01 0,8 0,48 0,04 3,01
                       
Nederland                    
  jaar auto- bestuurder auto- passagier   trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 1,01 0,51   0,06 0,08 0,02 0,8 0,54 0,04 3,06
  2005 0,97 0,48   0,06 0,08 0,02 0,8 0,55 0,04 3
  2006 0,97 0,47   0,06 0,08 0,03 0,8 0,58 0,04 3,03
  2007 0,99 0,46   0,06 0,08 0,02 0,78 0,56 0,05 2,99
  2008 0,97 0,43 1,4 0,06 0,08 0,02 0,77 0,53 0,04 2,94
  2009 0,97 0,45 1,42 0,07 0,07 0,02 0,8 0,57 0,05 2,99
                       
                       
Gemiddeld aantal afgelegde km per persoon per dag          
                       
Groningen                    
  jaar auto- bestuurder auto- passagier   trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 16,91 9,12   2,05 1,33 0,09 2,6 0,56 0,83 33,48
  2005 15,49 7,96   3,08 0,96 0,09 2,85 0,48 0,94 31,87
  2006 17,13 8,09   2,83 0,98 0,12 2,47 0,69 1,25 33,56
  2007 15 10,44   2,91 0,92 0,32 2,55 0,69 1,82 34,65
  2008 17,59 7,76 25,35 3,62 1,03 0,1 3,11 0,55 0,58 34,34
  2009 18,27 7 25,27 2,51 1,23 0,12 2,55 0,61 0,6 32,89
                       
Fryslan                      
  jaar auto- bestuurder auto- passagier   trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 20,83 10,45   1,72 1,17 0,13 2,72 0,54 0,84 38,4
  2005 17,97 11,46   1,55 1,02 0,14 2,8 0,54 1,56 37,03
  2006 18,9 8,7   2,45 1,13 0,04 2,89 0,64 0,84 35,61
  2007 17,95 9,06   2,09 1 0,11 2,51 0,55 1,45 34,72
  2008 19,64 10,43 30,07 2,26 0,79 0,08 2,57 0,58 1,05 37,41
  2009 17,67 8,18 25,85 1,4 1,06 0,09 2,53 0,66 1,64 33,21
                       
Drenthe                      
  jaar auto- bestuurder auto- passagier   trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 21,56 9,57   0,89 1,06 0,11 2,63 0,42 0,7 36,94
  2005 20,52 10,38   2,5 1,2 0,16 2,97 0,49 1,14 39,37
  2006 17,65 9,13   1,48 0,54 0,17 2,35 0,61 0,72 32,64
  2007 23,37 10,86   1,53 0,91 0,18 2,15 0,53 0,68 40,21
  2008 20,54 8,72 29,26 1,44 0,74 0,07 2,63 0,49 0,69 35,31
  2009 20,95 8,63 29,58 2,46 0,69 0,11 2,64 0,57 0,81 36,86
                       
Nederland                    
  jaar auto- bestuurder auto- passagier   trein bus/tram/metro brom- /snorfiets fiets lopen overige totaal
  2004 16,21 8,71   2,69 1,17 0,15 2,42 0,58 0,8 32,71
  2005 16,14 8,31   2,45 1,12 0,17 2,51 0,61 1,07 32,38
  2006 16,26 7,96   2,8 1,03 0,17 2,47 0,66 0,97 32,31
  2007 16,51 7,88   2,72 1,01 0,15 2,49 0,66 1,17 32,58
  2008 15,96 7,28 23,24 2,73 1,02 0,15 2,4 0,62 0,8 30,95
  2009 16,59 7,41 24 3,06 1 0,16 2,62 0,65 0,91 32,41